ROVERETO - COMENSE 50 - 51
Cronaca Live Gare
Rovereto
P.ti Min falli 2 punti 3 punti liberi rimbalzi palle ass stop val
fat sub real tot real tot real tot off dif tot per rec
Balleggi 9 27 4 2 2 / 4 1 / 1 2 / 2 4 5 9 4 2 0 0 12
Magaddino 0 19 0 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 3 3 2 0 0 0 0
Manfrini 0 0 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erspamer 0 0 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dixon 19 37 2 7 6 / 18 1 / 4 4 / 8 1 4 5 4 2 1 0 7
Bello 4 28 2 3 2 / 2 0 / 2 0 / 0 1 3 4 0 4 0 0 11
Ciech 0 13 4 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 1 1 2 1 1 1 0 -2
Froehlich 2 40 3 2 1 / 6 0 / 2 0 / 0 1 10 11 4 3 0 0 4
Laffi 0 0 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Johnson 16 36 1 5 5 / 12 1 / 4 3 / 4 1 2 3 1 1 0 0 12
TOTALI 50 200 16 19 16 / 43 3 / 14 9 / 14 9 28 37 16 13 2 0 44
Pool Comense
P.ti Min falli 2 punti 3 punti liberi rimbalzi palle ass stop val
fat sub real tot real tot real tot off dif tot per rec
Bussola 0 0 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zara 16 33 3 1 8 / 13 0 / 1 0 / 0 0 2 2 2 1 1 1 11
Paparazzo 0 14 2 0 0 / 4 0 / 0 0 / 0 2 3 5 0 1 0 0 0
Cirone 0 15 0 0 0 / 0 0 / 3 0 / 0 0 2 2 1 4 0 0 2
Andrade 6 23 4 0 3 / 5 0 / 3 0 / 0 2 2 4 1 0 1 0 1
Antonikova 15 40 3 9 6 / 12 0 / 0 3 / 7 5 12 17 3 4 1 0 30
Masciadri 6 23 2 1 2 / 3 0 / 4 2 / 2 0 1 1 1 1 1 0 2
Macchi 4 26 3 3 0 / 0 0 / 1 4 / 6 1 5 6 2 4 0 1 10
Samoroukova 4 26 2 2 2 / 10 0 / 0 0 / 1 3 4 7 3 1 1 0 1
Salvestrini 0 0 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALI 51 200 19 16 21 / 47 0 / 12 9 / 16 13 31 44 13 16 5 2 57
Arbitri: Pinto (TV) - Tirozzi (BO)
Parziali
ROVERETO 18 26 43 50
POOL COMENSE 15 27 37 51
Provvedimenti disciplinari:
Sito realizzato da Informatica Comense