VENEZIA - COMENSE 68 - 94
Cronaca Live Gare
Venezia
P.ti Min falli 2 punti 3 punti liberi rimbalzi palle ass stop val
fat sub real tot real tot real tot off dif tot per rec
Nolan 4 18 3 2 1 / 5 0 / 1 2 / 2 0 4 4 2 2 0 0 2
Sarni 5 18 4 3 1 / 2 1 / 1 0 / 0 1 5 6 2 1 1 0 9
Cappuccio 0 0 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabotti 0 4 0 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Trentinaglia 0 1 0 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cecchinato 7 25 2 0 2 / 4 1 / 1 0 / 0 2 0 2 1 1 0 0 5
Page 19 40 3 3 8 / 19 1 / 3 0 / 0 4 6 10 6 3 0 1 14
Capin 6 28 3 0 3 / 5 0 / 1 0 / 0 3 6 9 4 4 0 0 9
Gottardi 13 36 3 5 6 / 11 0 / 2 1 / 3 2 0 2 1 3 0 0 9
Gianolla 14 30 3 3 3 / 5 2 / 3 2 / 2 0 1 1 5 1 0 0 8
TOTALI 68 200 21 16 24 / 52 5 / 12 5 / 7 12 22 34 21 15 1 1 55
Pool Comense
P.ti Min falli 2 punti 3 punti liberi rimbalzi palle ass stop val
fat sub real tot real tot real tot off dif tot per rec
Bussola 0 1 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zara 6 29 3 2 2 / 8 0 / 3 2 / 2 0 2 2 2 3 1 0 -1
Paparazzo 2 16 1 0 1 / 5 0 / 0 0 / 0 1 2 3 2 1 0 0 -1
Cirone 6 14 3 1 0 / 0 2 / 2 0 / 2 0 2 2 2 1 0 0 3
Andrade 12 28 3 6 4 / 4 0 / 0 4 / 4 1 4 5 2 7 0 0 25
Masciadri 11 19 1 2 1 / 2 2 / 4 3 / 5 0 3 3 0 0 0 0 10
Antonikova 21 30 2 5 10 / 12 0 / 0 1 / 4 4 5 9 3 2 0 0 27
Macchi 25 32 1 3 2 / 7 6 / 9 3 / 4 3 4 7 2 3 0 0 26
Samoroukova 9 27 2 2 4 / 8 0 / 0 1 / 2 5 3 8 2 4 1 1 16
Salvestrini 2 4 0 0 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 2
TOTALI 94 200 16 21 25 / 47 10 / 18 14 / 23 14 25 39 15 21 2 1 107
Arbitri: Weidmann (CE) - Lanzarini (BO)
Parziali
VENEZIA 22 48 55 68
POOL COMENSE 27 53 74 94
Provvedimenti disciplinari:
Sito realizzato da Informatica Comense