COMENSE - TARANTO 54 - 58
Cronaca Live Gare
Pool Comense
P.ti Min falli 2 punti 3 punti liberi rimbalzi palle ass stop val
fat sub real tot real tot real tot off dif tot per rec
Bussola 0 0 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zara 11 37 4 3 5 / 8 0 / 4 1 / 1 2 3 5 8 5 1 1 7
Paparazzo 9 31 4 4 3 / 7 0 / 1 3 / 6 2 6 8 1 3 0 0 11
Cirone 2 16 0 1 1 / 2 0 / 0 0 / 0 0 2 2 1 2 0 0 5
Andrade 5 21 4 3 2 / 4 0 / 2 1 / 2 1 4 5 3 3 0 0 3
Masciadri 8 26 4 0 1 / 2 2 / 2 0 / 0 0 1 1 6 2 0 0 0
Antonikova 9 35 2 4 4 / 7 0 / 1 1 / 2 1 6 7 3 6 0 0 16
Macchi 6 20 2 2 3 / 5 0 / 3 0 / 0 0 2 2 1 2 1 2 6
Samoroukova 4 14 5 0 2 / 4 0 / 0 0 / 0 1 0 1 5 2 0 0 -5
Salvestrini 0 0 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALI 54 200 25 17 21 / 39 2 / 13 6 / 11 7 24 31 28 25 2 3 43
Taranto
P.ti Min falli 2 punti 3 punti liberi rimbalzi palle ass stop val
fat sub real tot real tot real tot off dif tot per rec
Moro 10 40 2 2 2 / 7 2 / 3 0 / 2 0 2 2 5 1 0 0 -1
Anula 26 37 2 6 4 / 8 3 / 4 9 / 10 2 4 6 5 6 0 0 31
Tassara 7 22 3 6 1 / 4 0 / 1 5 / 7 2 0 2 0 7 0 0 13
Casadio 0 7 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 2 2 1 0 0 0 1
Franchetti 0 8 1 0 0 / 1 0 / 1 0 / 0 0 0 0 1 4 0 0 0
Correnti 0 6 1 0 0 / 1 0 / 1 0 / 0 0 2 2 0 1 0 0 2
Palmisano 2 9 1 0 1 / 3 0 / 0 0 / 0 2 1 3 3 1 0 0 0
Albertazzi 0 0 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bullet 4 40 3 2 2 / 5 0 / 2 0 / 0 3 7 10 4 5 0 2 10
Phillips 9 31 4 9 4 / 11 0 / 0 1 / 8 4 6 10 6 3 0 0 6
TOTALI 58 200 17 25 14 / 39 5 / 11 15 / 27 13 24 37 25 28 0 2 62
Arbitri: Maferdomini (BO) - Ciano (RM)
Parziali
POOL COMENSE 20 33 44 54
TARANTO 14 28 39 58
Provvedimenti disciplinari:
Sito realizzato da Informatica Comense